- LIMPEZA A LASER
Limpador a laser híbrido pulsado e contínuo - SOLDAGEM A LASER
- MARCAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- CORTE DE METAL
- CORTE NÃO METÁLICO
- GRAVAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- IMPRESSAO 3D
- MICRO PROCESSAMENTO
- TERAPIA A LASER
ANOS DE EXPERIÊNCIA
15
+
CENTRO DE REPAROS LOCAL
15
+
SHOWROOMS LOCAIS
15
+
PAÍSES DE VENDA
15
+
CLIENTES GLOBAIS
15
+
PRODUTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUÇÃO
15
㎡
LumiTool 20W Fibra Laser Gravador e Marcador
1/2xxxUSD Preço muito competitivo
Opção básica de 1/2xxxUSD Preço muito competitivo Para pedidos em massa e de teste.
- Laser de fibra verdadeira de 20 W.
- Design ultracompacto de 8 kg.
- Portátil e de mesa em um só design.
- Elevação elétrica e foco de feixe vermelho duplo.
- Softwares para Windows, Android e iOS.
- A mais recente tecnologia de geração de texto para imagem por IA.
- Sem tinta, ecológica e sem consumíveis.
- Manutenção zero e vida útil de 100.000 horas.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
PRODUTOS EM DESTAQUE
- Laser de fibra verdadeira de 20 W.
- Design ultracompacto de 8 kg.
- Portátil e de mesa em um só design.
- Elevação elétrica e foco de feixe vermelho duplo.
- Softwares para Windows, Android e iOS.
- A mais recente tecnologia de geração de texto para imagem por IA.
- Sem tinta, ecológica e sem consumíveis.
- Manutenção zero e vida útil de 100.000 horas.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
Conteúdo
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Modelo | F20 | F28 |
| LASER DE FIBRA | ||
| Tipo de laser | Laser de Fibra Pulsada | |
| Wavelength | 1064nm | |
| Potência média de saída | 20W | 28W |
| Pico de energia | - | - |
| Frequência | 5-150KHz | |
| Largura do pulso | - | - |
| Qualidade do feixe | - | - |
| Energia de pulso único | - | - |
| LASER AZUL | ||
| Tipo de laser | - | Laser Azul Contínuo |
| Wavelength | - | 450nm |
| Potência média de saída | - | 20W |
| Pico de energia | - | 20W |
| Frequência | - | - |
| Largura do pulso | - | - |
| Qualidade do feixe | - | - |
| Energia de pulso único | - | - |
| CONTROLE | ||
| Plataforma | Android / IOS | Windows |
| Software | APLICATIVO LUMITOOL | LUMITOOL DESKTOP/BSLAPP/EZCAD |
| Responsável pelo Tratamento | ||
| Comunicação | Bluetooth | USB |
| Máx. Distância | - | - |
| Sistema operacional | Android / IOS | Windows |
| Suporte Lightburn Windows, Linux, MacOS | Não | Sim |
| SISTEMA DE ESCANEAMENTO | ||
| Espelho Material | Vidro Óptico K9 | |
| Max. Velocidade de trabalho | 7000mm / s | |
| OPÇÃO 1 | OPÇÃO 2 | |
| Máx. Tamanho de trabalho | 110x110mm | 175x175mm |
| Comprimento focal | 160mm | 254mm |
| Máx. Profundidade de foco | - | - |
| Min. Tamanho do feixe | - | - |
| Min. Distância de trabalho | - | - |
| MECANISMO | ||
| Peso líquido | 7.5KGS | 8.5KGS |
| Dimensão | - | - |
| Faixa de ajuste de elevação Z | > 400mm | |
| ELÉTRICA | ||
| Requisitos de potência | AC 100-240V 50-60Hz | |
| Consumo de energia | < 250W | < 300W |
| EMBALAGENS | ||
| Peso bruto | - | |
| Tamanho da embalagem | - | |
| Método de Embalagem | Caixa De Papelão | |
| OUTRAS | ||
| Método de refrigeração | Refrigerado a ar | |
| Temperatura de trabalho | 0 45-℃ | |
| Umidade de trabalho | 10-95% | |
| LISTA DE EMBALAGEM | ||
| LUMITOOL Laser x1 | ||
| Elevador elétrico e suporte x1 | ||
| Óculos de segurança para laser x1 | ||
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Qual é o preço e custo do gravador e marcador a laser de fibra LumiTool 20 W?
marcador a laser portátil
1/2xxxUSD Preço muito competitivomarcador a laser portátil, mas o custo final está sujeito a flutuação com base em uma série de fatores. Isso inclui a quantidade pedida, as especificações específicas do produto, quaisquer complementos opcionais selecionados, os termos de pagamento acordados, os métodos de pagamento e envio escolhidos, o destino do envio e potencialmente outras variáveis.
CONFIRA NOSSOS PRODUTOS LOCALMENTE
| Região | País | Estado / Província |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemanha | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baixa Saxônia | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| França | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Itália | Lombardia (BS) | |
| Turim (TO) | ||
| Vêneto (VI) | ||
| Espanha | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suíça | Vaud (VD) | |
| Peru | Ancara | |
| Istambul | ||
| Hungria | Condado de Pest | |
| Polônia | Grande Polônia | |
| czechia | Morávia do Sul | |
| Eslováquia | Região de Trenčín | |
| Região de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de Tel Aviv | |
| Albânia | Korce | |
| América do Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canadá | Colúmbia Britânica (BC) | |
| Quebeque (QC) | ||
| Ásia | Coreia do Sul | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Índia | Chandigarh | |
| ประเทศไทย | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rússia | Oblast de Sverdlovsk | |
| 香港 | ||
| América do Sul | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceânia | - | - |
| África | - | - |
Seja o primeiro a avaliar “LumiTool 20W Fiber Laser Engraver & Marker” cancelar resposta
Você deve ser logado para fazer um comentário.
PRODUTOS RELACIONADOS
Máquina de marcação e gravação a laser AIO-LITE
$699.00
classificado 0 fora do 5
Máquina de marcação e gravação a laser AIO-PRO
$1,099.00
classificado 0 fora do 5
Máquina de marcação e codificação a laser de automação AIO-FLY Fly 7×24
$1,599.00
classificado 0 fora do 5
LumiTool 28W+20W Fibra e Azul Dual Laser Gravador e Marcador
1/2xxxUSD Preço muito competitivo
classificado 0 fora do 5

Avaliações
Ainda não há avaliações.