- LIMPEZA A LASER
Limpador a laser híbrido pulsado e contínuo - SOLDAGEM A LASER
- MARCAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- CORTE DE METAL
- CORTE NÃO METÁLICO
- GRAVAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- IMPRESSAO 3D
- MICRO PROCESSAMENTO
- TERAPIA A LASER
ANOS DE EXPERIÊNCIA
15
+
CENTRO DE REPAROS LOCAL
15
+
SHOWROOMS LOCAIS
15
+
PAÍSES DE VENDA
15
+
CLIENTES GLOBAIS
15
+
PRODUTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUÇÃO
15
㎡
Máquina de marcação e codificação a laser de automação AIO-FLY Fly 7×24
$1,599.00
Opção básica de $1,599.00 Para pedidos em massa e de teste.
- Design perfeito para aplicações de codificação e impressão de moscas 7×24.
- Resultados precisos e permanentes.
- Design ultracompacto tudo em um de 7 kg.
- Alta velocidade de trabalho de 6000/12000 mm/s.
- Lasers UV, CO2 e de fibra para todos os materiais.
- Sem tinta, ecológica e sem consumíveis.
- 9×9=81 pontos ±50um precisamente pré-calibrado.
- Garantia de 3 anos com substituição imediata.
- Manutenção zero e vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Suporte direto de equipes de desenvolvimento de hardware e software.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
PRODUTOS EM DESTAQUE
- Design perfeito para aplicações de codificação e impressão de moscas 7×24.
- Resultados precisos e permanentes.
- Design ultracompacto tudo em um de 7 kg.
- Alta velocidade de trabalho de 6000/12000 mm/s.
- Lasers UV, CO2 e de fibra para todos os materiais.
- Sem tinta, ecológica e sem consumíveis.
- 9×9=81 pontos ±50um precisamente pré-calibrado.
- Garantia de 3 anos com substituição imediata.
- Manutenção zero e vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Suporte direto de equipes de desenvolvimento de hardware e software.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
Conteúdo
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Modelo | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-VOAR-U3 | AIO-VOAR-U5 | AIO-VOAR-U10 | AIO-VOAR-U15 | AIO-VOAR-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LASER | |||||||||||
| Tipo de laser | RF Laser de CO2 | Laser UV | Laser de fibra comutada Q | Laser de Fibra MOPA | |||||||
| Wavelength | 10.6um (9.3/10.2um opcional) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Potência média de saída | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Pico de energia | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Frequência | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Largura do pulso | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns | 2-500 ns |
| Qualidade do feixe | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Energia de pulso único | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| CONTROLE | |||||||||||
| OPÇÃO 1 | OPÇÃO 2 | ||||||||||
| Formato | Controlado por painel de toque, não necessita de PC. | Controlado por PC com Windows, necessário PC. | |||||||||
| Software | BSLAPP-FLY (Uma marca) | BSLAPP-ULTRA (Uma Marca) | |||||||||
| Responsável pelo Tratamento | |||||||||||
| Comunicação | - | ETHERNET | |||||||||
| Máx. Distância | - | >50 milhões | |||||||||
| Sistema operacional | SO dedicado em execução no IPC integrado de controle a laser. | Windows 32/64 bits | |||||||||
| Entradas saídas | 3 entradas, 2 saídas | 8 entradas, 8 saídas | |||||||||
| Controle de Movimento | Não | 2 eixos | |||||||||
| Controle RS232 | Não | Não | |||||||||
| Controle TCP IP | Sim | Sim | |||||||||
| Atualizações de software | Sim | Sim | |||||||||
| Aplicativo Android e iOS | Não | Sim | |||||||||
| Suporte Lightburn Windows, Linux, MacOS | Não | Sim | |||||||||
| IPC INTEGRADO | |||||||||||
| Tamanho | Polegadas 10.1 | - | |||||||||
| CPU | 4 núcleos, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| SISTEMA DE ESCANEAMENTO | |||||||||||
| Modelo | SCANMaster II - Máquina de escanear | ||||||||||
| Espelho Material | Sílica fundida ZnSe/SiO2 | ||||||||||
| Max. Velocidade de trabalho | 20000mm / s | ||||||||||
| calibragem | 3x3=9 Pontos de Calibração | ||||||||||
| OPÇÃO 2 DE CO1 | OPÇÃO 2 DE CO2 | OPÇÃO 2 DE CO3 | OPÇÃO 2 DE CO4 | OPÇÃO UV 1 | OPÇÃO UV 2 | OPÇÃO UV 3 | OPÇÃO UV 4 | OPÇÃO DE FIBRA 1 | OPÇÃO DE FIBRA 2 | OPÇÃO DE FIBRA 3 | |
| Máx. Tamanho de trabalho | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Comprimento focal | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Máx. Profundidade de foco | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Min. Tamanho do feixe | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Min. Distância de trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| MECANISMO | |||||||||||
| Peso líquido | - | - | - | - | |||||||
| Dimensão | - | - | - | - | |||||||
| Faixa de ajuste de elevação Z | > 1000mm | ||||||||||
| ELÉTRICA | |||||||||||
| Requisitos de potência | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| Consumo de energia | < 600W | < 1100W | < 300W | < 1000W | < 300W | ||||||
| EMBALAGENS | |||||||||||
| Peso bruto | - | - | - | - | |||||||
| Tamanho da embalagem | - | - | - | - | |||||||
| Método de Embalagem | Caixa De Papelão | Caixa de madeira | Caixa De Papelão | Caixa de madeira | Caixa De Papelão | ||||||
| OUTRAS | |||||||||||
| Método de refrigeração | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar | Refrigerado a Água | Refrigerado a ar | |||||||
| Temperatura de trabalho | 0 45-℃ | 0 45-℃ | 0 50-℃ | 0 45-℃ | |||||||
| Umidade de trabalho | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | |||||||
| LISTA DE EMBALAGEM | |||||||||||
| AiO-FLY Laser x1 | |||||||||||
| Levante e fique de pé x1 | |||||||||||
| Sensor x1 | |||||||||||
| Codificador x1 | |||||||||||
| Cabo de alimentação x1 | |||||||||||
| Pé Padel x1 | |||||||||||
| Disco USB x1 | |||||||||||
| Óculos de segurança a laser OD7+ x1 | |||||||||||
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Qual é o preço e o custo da máquina de marcação e codificação a laser de automação AIO-FLY Fly 7×24?
marcador a laser portátil
$1,599.00marcador a laser portátil, mas o custo final está sujeito a flutuação com base em uma série de fatores. Isso inclui a quantidade pedida, as especificações específicas do produto, quaisquer complementos opcionais selecionados, os termos de pagamento acordados, os métodos de pagamento e envio escolhidos, o destino do envio e potencialmente outras variáveis.
CONFIRA NOSSOS PRODUTOS LOCALMENTE
| Região | País | Estado / Província |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemanha | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baixa Saxônia | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| França | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Itália | Lombardia (BS) | |
| Turim (TO) | ||
| Vêneto (VI) | ||
| Espanha | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suíça | Vaud (VD) | |
| Peru | Ancara | |
| Istambul | ||
| Hungria | Condado de Pest | |
| Polônia | Grande Polônia | |
| czechia | Morávia do Sul | |
| Eslováquia | Região de Trenčín | |
| Região de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de Tel Aviv | |
| Albânia | Korce | |
| América do Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canadá | Colúmbia Britânica (BC) | |
| Quebeque (QC) | ||
| Ásia | Coreia do Sul | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Índia | Chandigarh | |
| ประเทศไทย | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rússia | Oblast de Sverdlovsk | |
| 香港 | ||
| América do Sul | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceânia | - | - |
| África | - | - |
Seja o primeiro a avaliar “AIO-FLY Fly 7×24 Máquina de marcação e codificação a laser de automação” cancelar resposta
Você deve ser logado para fazer um comentário.
PRODUTOS RELACIONADOS
Máquina de marcação e gravação a laser 3D – Série 3D
$2,999.00
classificado 0 fora do 5
Máquina de marcação e impressão a laser Fly – Série F
$1,599.00
classificado 0 fora do 5
Máquina de marcação e gravação a laser de mesa - Série T
$799.00
classificado 0 fora do 5
Máquina grande fechada de marcação e gravação a laser - Série CL
$1,399.00
classificado 0 fora do 5
Mini máquina de marcação e gravação a laser - Série M
$699.00
classificado 0 fora do 5

Avaliações
Ainda não há avaliações.