- LIMPEZA A LASER
Limpador a laser híbrido pulsado e contínuo - SOLDAGEM A LASER
- MARCAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- CORTE DE METAL
- CORTE NÃO METÁLICO
- GRAVAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- IMPRESSAO 3D
- MICRO PROCESSAMENTO
- TERAPIA A LASER
ANOS DE EXPERIÊNCIA
15
+
CENTRO DE REPAROS LOCAL
15
+
SHOWROOMS LOCAIS
15
+
PAÍSES DE VENDA
15
+
CLIENTES GLOBAIS
15
+
PRODUTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUÇÃO
15
㎡
Mini máquina de marcação e gravação a laser - Série M
$699.00
Opção básica de $699.00 Para pedidos em massa e de teste.
- Design ultracompacto para desktop.
- Resultados precisos e permanentes.
- Alta velocidade de trabalho de 6000/12000 mm/s.
- Opções de laser UV, CO2 e fibra para todos os materiais.
- Sem tinta, ecológica e sem consumíveis.
- Manutenção zero e vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
PRODUTOS EM DESTAQUE
- Design ultracompacto para desktop.
- Resultados precisos e permanentes.
- Alta velocidade de trabalho de 6000/12000 mm/s.
- Opções de laser UV, CO2 e fibra para todos os materiais.
- Sem tinta, ecológica e sem consumíveis.
- Manutenção zero e vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
Conteúdo
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Modelo | MF-20 | MF-30 | MF-50 |
| LASER | |||
| Tipo de laser | Laser de Fibra Pulsada | ||
| Wavelength | 1064nm | ||
| Potência média de saída | ≥20W | ≥30W | ≥50W |
| Pico de energia | - | - | - |
| Frequência | - | - | - |
| Largura do pulso | - | - | - |
| Qualidade do feixe | - | - | - |
| Energia de pulso único | - | - | - |
| SISTEMA DE ESCANEAMENTO | |||
| Máx. Tamanho de trabalho | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm |
| Comprimento focal | 100mm | 163mm | 254mm |
| Máx. Profundidade de foco | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm |
| Min. Tamanho do feixe | 20um | 35um | 50um |
| Min. Distância de trabalho | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm |
| CONTROLE | |||
| Método de controle | Software | ||
| ELÉTRICA | |||
| Comprimento do Cabo | 1m | 1m | 1m |
| Requisitos de potência | 100-120 V / 220-240 V | ||
| Consumo de energia | < 300W | < 400W | < 500W |
| MECANISMO | |||
| Peso líquido | 14Kgs | 15Kgs | 16Kgs |
| Dimensão | 380x330x510mm | ||
| Faixa de ajuste de elevação Z | > 400mm | ||
| EMBALAGENS | |||
| Peso bruto | 17Kgs | 18Kgs | 19Kgs |
| Tamanho da embalagem | 540x430x290mm | ||
| Método de Embalagem | Caixa De Papelão | ||
| OUTRAS | |||
| Método de refrigeração | Refrigerado a ar | ||
| Temperatura de trabalho | 0-50% | ||
| Umidade de trabalho | ≤80% | ||
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Qual é o preço e custo da Mini Máquina de Marcação e Gravação a Laser – Série M?
marcador a laser portátil
$699.00marcador a laser portátil, mas o custo final está sujeito a flutuação com base em uma série de fatores. Isso inclui a quantidade pedida, as especificações específicas do produto, quaisquer complementos opcionais selecionados, os termos de pagamento acordados, os métodos de pagamento e envio escolhidos, o destino do envio e potencialmente outras variáveis.
CONFIRA NOSSOS PRODUTOS LOCALMENTE
| Região | País | Estado / Província |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemanha | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baixa Saxônia | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| França | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Itália | Lombardia (BS) | |
| Turim (TO) | ||
| Vêneto (VI) | ||
| Espanha | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suíça | Vaud (VD) | |
| Turquia | Ancara | |
| Istambul | ||
| Hungria | Condado de Pest | |
| Polônia | Grande Polônia | |
| czechia | Morávia do Sul | |
| Eslováquia | Região de Trenčín | |
| Região de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de Tel Aviv | |
| Albânia | Korce | |
| América do Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canadá | Colúmbia Britânica (BC) | |
| Quebeque (QC) | ||
| Ásia | Coreia do Sul | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Índia | Chandigarh | |
| ประเทศไทย | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rússia | Oblast de Sverdlovsk | |
| 香港 | ||
| América do Sul | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceânia | - | - |
| África | - | - |
Seja o primeiro a avaliar “Mini Máquina de Marcação e Gravação a Laser – Série M” cancelar resposta
Você deve ser logado para fazer um comentário.
PRODUTOS RELACIONADOS
LumiTool 28W+20W Fibra e Azul Dual Laser Gravador e Marcador
1/2xxxUSD Preço muito competitivo
classificado 0 fora do 5
Máquina grande fechada de marcação e gravação a laser - Série CL
$1,399.00
classificado 0 fora do 5
Mini máquina fechada de marcação e gravação a laser - Série CM
$1,199.00
classificado 0 fora do 5

Avaliações
Ainda não há avaliações.