- LIMPEZA A LASER
Limpador a laser híbrido pulsado e contínuo - SOLDAGEM A LASER
- MARCAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- CORTE DE METAL
- CORTE NÃO METÁLICO
- GRAVAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- IMPRESSAO 3D
- MICRO PROCESSAMENTO
- TERAPIA A LASER
ANOS DE EXPERIÊNCIA
15
+
CENTRO DE REPAROS LOCAL
15
+
SHOWROOMS LOCAIS
15
+
PAÍSES DE VENDA
15
+
CLIENTES GLOBAIS
15
+
PRODUTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUÇÃO
15
㎡
Máquina de marcação e gravação a laser de mesa - Série T
$799.00
Opção básica de $799.00 Para pedidos em massa e de teste.
- Design de mesa clássico para todos os negócios.
- Resultados precisos e permanentes.
- Alta velocidade de trabalho de 6000/12000 mm/s.
- Opções de laser UV, CO2 e fibra para todos os materiais.
- Sem tinta, ecológica e sem consumíveis.
- Manutenção zero e vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
PRODUTOS EM DESTAQUE
- Design de mesa clássico para todos os negócios.
- Resultados precisos e permanentes.
- Alta velocidade de trabalho de 6000/12000 mm/s.
- Opções de laser UV, CO2 e fibra para todos os materiais.
- Sem tinta, ecológica e sem consumíveis.
- Manutenção zero e vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
Conteúdo
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| LASER | |||
| Modelo | Q20 | Q30 | Q50 |
| Tipo de laser | Laser de fibra pulsada Q comutado | ||
| Wavelength | 1064nm | ||
| Potência média de saída | 20W | 30W | 50W |
| Pico de energia | - | - | - |
| Frequência | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Largura do pulso | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns |
| Qualidade do feixe | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Energia de pulso único | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| DIGITALIZAÇÃO | |||
| Opções | SCANMaster Ⅰ | SCANMasterⅡ | SCANMasterⅢ |
| Max. Velocidade de trabalho | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| calibragem | 3x3=9 Pontos de Calibração | ||
| trabalhando Tamanho | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opções | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Máx. Tamanho de trabalho | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Comprimento focal | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Máx. Profundidade de foco | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Tamanho do feixe | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Distância de trabalho | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECANISMO | |
| Peso líquido | - |
| Dimensão | - |
| Faixa de ajuste de elevação Z | > 500mm |
| ELÉTRICA | |
| Comprimento do Cabo | 2M |
| Requisitos de potência | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Consumo de energia | - |
| EMBALAGENS | |
| Peso bruto | - |
| Tamanho da embalagem | - |
| Método de Embalagem | Caixa de madeira |
| OUTRAS | |
| Método de refrigeração | Refrigerado a ar |
| Temperatura de trabalho | 0 40-℃ |
| Umidade de trabalho | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modelo | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Tipo de laser | Laser de fibra pulsada MOPA | |||||
| Wavelength | 1064nm | |||||
| Potência média de saída | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Pico de energia | - | - | - | - | - | - |
| Frequência | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Largura do pulso | 2-350 ns | 2-350 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns |
| Qualidade do feixe | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Energia de pulso único | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| DIGITALIZAÇÃO | |||
| Opções | SCANMaster Ⅰ | SCANMasterⅡ | SCANMasterⅢ |
| Max. Velocidade de trabalho | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| calibragem | 3x3=9 Pontos de Calibração | ||
| trabalhando Tamanho | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opções | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Máx. Tamanho de trabalho | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Comprimento focal | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Máx. Profundidade de foco | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Tamanho do feixe | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Distância de trabalho | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECANISMO | |
| Peso líquido | - |
| Dimensão | - |
| Faixa de ajuste de elevação Z | > 500mm |
| ELÉTRICA | |
| Comprimento do Cabo | 2M |
| Requisitos de potência | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Consumo de energia | - |
| EMBALAGENS | |
| Peso bruto | - |
| Tamanho da embalagem | - |
| Método de Embalagem | Caixa de madeira |
| OUTRAS | |
| Método de refrigeração | Refrigerado a ar |
| Temperatura de trabalho | 0 40-℃ |
| Umidade de trabalho | 10-95% |
| LASER | |||
| Modelo | 3A | 5A | 7A |
| Tipo de laser | Laser UV Pulsado | ||
| Wavelength | 355nm | ||
| Potência média de saída | 3W | 5W | 7W |
| Pico de energia | - | - | - |
| Frequência | 30-150KHz | ||
| Largura do pulso | <15ns@40KHz | ||
| Qualidade do feixe | <1.2 | ||
| Energia de pulso único | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| DIGITALIZAÇÃO | |||
| Opções | SCANMaster Ⅰ | SCANMasterⅡ | SCANMasterⅢ |
| Max. Velocidade de trabalho | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| calibragem | 3x3=9 Pontos de Calibração | ||
| trabalhando Tamanho | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opções | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Máx. Tamanho de trabalho | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Comprimento focal | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Máx. Profundidade de foco | - | - | - | - | - |
| Min. Tamanho do feixe | - | - | - | - | - |
| Min. Distância de trabalho | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECANISMO | |
| Peso líquido | - |
| Dimensão | - |
| Faixa de ajuste de elevação Z | > 500mm |
| ELÉTRICA | |
| Comprimento do Cabo | 2M |
| Requisitos de potência | AC 100 / 240V 50 / 60Hz |
| Consumo de energia | - |
| EMBALAGENS | |
| Peso bruto | - |
| Tamanho da embalagem | - |
| Método de Embalagem | Caixa de madeira |
| OUTRAS | |
| Método de refrigeração | Refrigerado a ar |
| Temperatura de trabalho | 0 40-℃ |
| Umidade de trabalho | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modelo | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Tipo de laser | Laser UV Pulsado | |||||
| Wavelength | 355nm | |||||
| Potência média de saída | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Pico de energia | - | - | - | - | - | - |
| Frequência | 30-150KHz | |||||
| Largura do pulso | <15ns@40KHz | |||||
| Qualidade do feixe | <1.2 | |||||
| Energia de pulso único | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| DIGITALIZAÇÃO | |||
| Opções | SCANMaster Ⅰ | SCANMasterⅡ | SCANMasterⅢ |
| Max. Velocidade de trabalho | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| calibragem | 3x3=9 Pontos de Calibração | ||
| trabalhando Tamanho | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opções | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Máx. Tamanho de trabalho | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Comprimento focal | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Máx. Profundidade de foco | - | - | - | - | - |
| Min. Tamanho do feixe | - | - | - | - | - |
| Min. Distância de trabalho | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECANISMO | |
| Peso líquido | - |
| Dimensão | - |
| Faixa de ajuste de elevação Z | > 500mm |
| ELÉTRICA | |
| Comprimento do Cabo | 2M |
| Requisitos de potência | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Consumo de energia | < 1000W |
| EMBALAGENS | |
| Peso bruto | - |
| Tamanho da embalagem | - |
| Método de Embalagem | Caixa de madeira |
| OUTRAS | |
| Método de refrigeração | Refrigerado a Água |
| Temperatura de trabalho | 0 40-℃ |
| Umidade de trabalho | 10-95% |
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Qual é o preço e o custo da máquina de marcação e gravação a laser de mesa – série T?
marcador a laser portátil
$799.00marcador a laser portátil, mas o custo final está sujeito a flutuação com base em uma série de fatores. Isso inclui a quantidade pedida, as especificações específicas do produto, quaisquer complementos opcionais selecionados, os termos de pagamento acordados, os métodos de pagamento e envio escolhidos, o destino do envio e potencialmente outras variáveis.
CONFIRA NOSSOS PRODUTOS LOCALMENTE
| Região | País | Estado / Província |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemanha | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baixa Saxônia | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| França | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Itália | Lombardia (BS) | |
| Turim (TO) | ||
| Vêneto (VI) | ||
| Espanha | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suíça | Vaud (VD) | |
| Peru | Ancara | |
| Istambul | ||
| Hungria | Condado de Pest | |
| Polônia | Grande Polônia | |
| czechia | Morávia do Sul | |
| Eslováquia | Região de Trenčín | |
| Região de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de Tel Aviv | |
| Albânia | Korce | |
| América do Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canadá | Colúmbia Britânica (BC) | |
| Quebeque (QC) | ||
| Ásia | Coreia do Sul | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Índia | Chandigarh | |
| ประเทศไทย | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rússia | Oblast de Sverdlovsk | |
| 香港 | ||
| América do Sul | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceânia | - | - |
| África | - | - |
Seja o primeiro a avaliar “Máquina de marcação e gravação a laser de mesa – Série T” cancelar resposta
Você deve ser logado para fazer um comentário.
PRODUTOS RELACIONADOS
Máquina de marcação e gravação a laser AIO-LITE
$699.00
classificado 0 fora do 5
Máquina de marcação e gravação a laser de automação AIO-INLINE 7×24
$1,499.00
classificado 0 fora do 5
Máquina de marcação a laser em linha para linha de automação - Série I
$1,099.00
classificado 0 fora do 5
Máquina grande fechada de marcação e gravação a laser - Série CL
$1,399.00
classificado 0 fora do 5
LumiTool 20W Fibra Laser Gravador e Marcador
1/2xxxUSD Preço muito competitivo
classificado 0 fora do 5

Avaliações
Ainda não há avaliações.