- LIMPEZA A LASER
Limpador a laser híbrido pulsado e contínuo - SOLDAGEM A LASER
- MARCAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- CORTE DE METAL
- CORTE NÃO METÁLICO
- GRAVAÇÃO A LASER
Tudo em um-MAX ◇ Para tamanho de trabalho ilimitado.
Tudo em um-VISION ◇ Para posicionamento automático.
Matriz tudo-em-um ◇ Com vários lasers.
- IMPRESSAO 3D
- MICRO PROCESSAMENTO
- TERAPIA A LASER
ANOS DE EXPERIÊNCIA
15
+
CENTRO DE REPAROS LOCAL
15
+
SHOWROOMS LOCAIS
15
+
PAÍSES DE VENDA
15
+
CLIENTES GLOBAIS
15
+
PRODUTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUÇÃO
15
㎡
Máquina de gravação a laser de textura de 5 eixos - Série LE
$99,999.00
Opção básica de $99,999.00 Para pedidos em massa e de teste.
- Projetado para moldes de todos os tamanhos de 400x400mm a 2400x2400mm.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
PRODUTOS EM DESTAQUE
- Projetado para moldes de todos os tamanhos de 400x400mm a 2400x2400mm.
- Preço muito competitivo, pois vendemos mais de 10000 produtos a laser por ano.
- Personalização OEM/ODM disponível (cor, mecânica, elétrica, óptica, interface de software e função, etc.)
Conteúdo
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Modelo | LEM400 | LEM800 | LEM1200 | LEM6000 | |
| golpe | Eixo X | 940mm | 1100mm | 1390mm | 4200mm |
| Eixo Y | 620mm | 750mm | 1000mm | 6000mm | |
| Eixo Z | 365mm | 440mm | 500mm | 1500mm | |
| Eixo B | -60 ° ~ + 60 ° | -60 ° ~ + 60 ° | -60 ° ~ + 60 ° | -60 ° ~ + 60 ° | |
| Eixo C | 360 | 360° | 360° | 360° | |
| Mesa de trabalho | Dimensão (mm) | 400×400/Φ495 | 630×630/Φ900 | 800×800/Φ1200 | ~ |
| Capacidade máxima de carregamento (Kg) | 350 | 1000 | 2000 | ~ | |
| Laser | Potência do Laser(W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Precisão da realocação do eixo | Eixo X | 0.008mm | 0.008mm | 0.009mm | 0.01mm |
| Eixo Y | 0.006mm | 0.006mm | 0.008mm | 0.01mm | |
| Eixo Z | 0.006mm | 0.006mm | 0.006mm | 0.009mm | |
| Eixo B | 5" | 5" | 5" | 5" | |
| Eixo C | 8" | 5" | 8" | 6" | |
| Outros | Consumo máximo de energia | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 15 kW |
| Peso líquido (Kg) | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 50,000 | |
| Dimensão Externa (mm) | 2660 × 3800 × 3200 | 3000 × 3500 × 3500 | 3300 × 4650 × 3700 | 7550 × 8000 × 4500 |
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Qual é o preço e o custo da máquina de gravação a laser de textura de 5 eixos – série LE?
marcador a laser portátil
$99,999.00marcador a laser portátil, mas o custo final está sujeito a flutuação com base em uma série de fatores. Isso inclui a quantidade pedida, as especificações específicas do produto, quaisquer complementos opcionais selecionados, os termos de pagamento acordados, os métodos de pagamento e envio escolhidos, o destino do envio e potencialmente outras variáveis.
CONFIRA NOSSOS PRODUTOS LOCALMENTE
| Região | País | Estado / Província |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemanha | Bavaria | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baixa Saxônia | ||
| North Rhine-Westphalia | ||
| França | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Itália | Lombardia (BS) | |
| Turim (TO) | ||
| Vêneto (VI) | ||
| Espanha | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suíça | Vaud (VD) | |
| Peru | Ancara | |
| Istambul | ||
| Hungria | Condado de Pest | |
| Polônia | Grande Polônia | |
| czechia | Morávia do Sul | |
| Eslováquia | Região de Trenčín | |
| Região de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de Tel Aviv | |
| Albânia | Korce | |
| América do Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canadá | Colúmbia Britânica (BC) | |
| Quebeque (QC) | ||
| Ásia | Coreia do Sul | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Índia | Chandigarh | |
| ประเทศไทย | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rússia | Oblast de Sverdlovsk | |
| 香港 | ||
| América do Sul | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceânia | - | - |
| África | - | - |
Seja o primeiro a avaliar “Máquina de gravação a laser texturizada de 5 eixos – Série LE” cancelar resposta
Você deve ser logado para fazer um comentário.
PRODUTOS RELACIONADOS
Máquina de marcação e gravação a laser 3D – Série 3D
$2,999.00
classificado 0 fora do 5
Máquina grande fechada de marcação e gravação a laser - Série CL
$1,399.00
classificado 0 fora do 5
Máquina de gravação a laser profundo em relevo 2.5D - Série 2.5D
$1,399.00
classificado 0 fora do 5

Avaliações
Ainda não há avaliações.